Soporte en línea
232 424 626
Aficionado exigente









FuncionamientoBidireccional: Todas las bombas Rover de este modelo cuentan con un interruptor que permite invertir el sentido de trasvase del líquido.
| Cuerpo de la bomba | Bronce | ||
| Propulsor | Bronce | ||
| Eje del motor | Acero inoxidable AISI 304 | ||
| Accesorios | Se suministra con interruptor de tres posiciones IO-II, cable, conector y accesorios | ||
| Fluido | Temperatura del líquido | 40 °C máx. – funcionamiento normal máx. 60 ºC – Solo operación de transferencia (sin presión) | |
| Contenido máximo de partículas sólidas | 0.5 mm | ||
| Caudal máximo | 25 l/min | ||
| Altura máxima | 25 m | ||
| Motor | Inducción bipolar 230 – 50 Hz | ||
| Clase de aislamiento | B | ||
| Grado de protección | IPX4 |
| TIPO | P2 | AMPERIOS | RPM | Asp. | PESO | Q (m 3 / h – l/min) | |||||||||||||
| 1 ~ | (CV) | 1 x 230 V 50 Hz | (mm) | (kg) | 0 | 0,6 | 7.2 | 9 | 10.8 | 13.2 | |||||||||
| 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | ||||||
| BEM-20 | 0.5 | 1.6 | 2850 | 20 | 5 | Altura (m) | |||||||||||||
| 25 | 16 | 12 | 7 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Déjanos tus datos de contacto y un especialista se pondrá en contacto con usted.