Soporte en línea
232 424 626
Aficionado exigente








| Motor |
LC 137i con batería y cargador
N.º de artículo: 970 50 09-04
|
| Potencia neta a las rpm actuales, rpm Energía | 0,5 kW |
|---|---|
| Potencia neta a las rpm actuales, rpm Revoluciones por minuto | 3200 rpm |
| Material | |
| Material de la unidad de corte | Plástico ABS |
| Llantas, Material | Plástico |
| Plataforma de corte | |
| Métodos de corte | Plegado/BioClip®/Descarga trasera |
| Ancho de corte | 37,5 cm |
| Kit BioClip® | Disponible como accesorio |
| Tapa BioClip® | No incluida |
| Niveles de altura de corte | 7 |
| Altura de corte Ajuste central | Central |
| Altura de corte, mín.-máx. máx. | 75 mm |
| Altura de corte, mín.-máx. mín. | 25 mm |
| Sistema de tracción | |
| Tracción | Empuje |
| Ruedas motrices | N/A |
| Marcha de avance, mín.-máx. máx. | 0 km/h |
| Marcha de avance, mín.-máx. min | 0 km/h |
| Equipo | |
| Tipo de colector | Tela con bloqueador de polvo |
| Volumen del colector, l | 40 l |
| Tipo de manillar | Ergonómico |
| Ajuste de altura por cable | 2 pasos |
| Cojinetes de rueda, delanteros/traseros | Sí/Sí |
| Manillar Plegable | Sí |
| Empuñadura suave | Sí |
| Manillar lateral ajustable | No |
| Acelerador | No |
| Dimensiones | |
| Tamaño de la rueda delantera/trasera | 178 mm |
| Tamaño de la rueda delantera/trasera | 203 mm |
| Peso | 15 kg |
| Distancia entre ejes | 54 cm |
| Sonido y ruido | |
| Nivel de presión acústica en el oído del operador | 77 dB(A) |
| Medición de la emisión sonora | 87 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica garantizado, LWA | 88 dB(A) |
| Vibraciones | |
| Vibraciones del manillar | 1.9 m/s² |
Déjanos tus datos de contacto y un especialista se pondrá en contacto con usted.