Soporte en línea
232 424 626
Profesional









| Características técnicas | - | - | -- |
| Voltaje | V | 400 / 230 | |
| Frecuencia | Hz | 50 | |
| Factor de potencia | cos ? | 0,8 | |
| Potencia máxima de salida | kW | 11 | |
| Potencia máxima de salida | kVA | 13,7 | |
| Potencia nominal de salida | kW | 10 | |
| Potencia nominal de salida | kVA | 12,5 | |
| Corriente eléctrica | A | 18,04 | |
| Potencia del motor | CV | 20 | |
| Combustible del motor | Diésel | ||
| Cilindrada del motor | CC | 954 | |
| Motor de arranque | Eléctrico | ||
| Depósito de capacidad | L | 50 | |
| Consumo del motor | L/h | 4,21 | |
| Capacidad de la batería | Ah | 45 | |
| Clase de protección | IP22 | ||
| Ruido | =69 dBA a 7 m | ||
| Caja de conmutación automática (ATS) | Sí | ||
| RPM del motor | 3000 rpm |

Déjanos tus datos de contacto y un especialista se pondrá en contacto con usted.